Mathematikolympiade 1. Stufe: Unsere besten Mathematiker 2009/10
| 1. Platz | 2.Platz | 3. Platz |
Klasse 7 | Luisa Goltz 7a | Arne Meißner 7a Saskia Steckel 7e | Mary-Ann Mattig 7e |
Klasse 8 | Celine Frey 8l | Luise Pudig 8l Michel Müller 8l | Franziska Schwander 8c |
Klasse 9 | Monique Schubert 9l | Christian Krüger 9l | Cora Budach 9l Tim Hundertmark 9l Tobias Kuttnick 9c |
Klasse 10 | Lovis Krüger 10b | Kassandra Fischer 10b | Christian Krause 10b |
Sekundarstufe II | Karl Scharper | Bartosz Skrety | Damian Lapinski |






