Zuordnung der erreichten Punktzahl der Gesamtqualifikation zur Durchschnittsnote
Gesamtpunktzahl | Durchschnittsnote |
|---|---|
840 bis 768 | 1,0 |
767 bis 751 | 1,1 |
750 bis 734 | 1,2 |
733 bis 717 | 1,3 |
716 bis 701 | 1,4 |
700 bis 684 | 1,5 |
683 bis 667 | 1,6 |
666 bis 650 | 1,7 |
649 bis 633 | 1,8 |
632 bis 617 | 1,9 |
616 bis 600 | 2,0 |
599 bis 583 | 2,1 |
582 bis 566 | 2,2 |
565 bis 549 | 2,3 |
548 bis 533 | 2,4 |
532 bis 516 | 2,5 |
515 bis 499 | 2,6 |
498 bis 482 | 2,7 |
481 bis 465 | 2,8 |
464 bis 449 | 2,9 |
448 bis 432 | 3,0 |
431 bis 415 | 3,1 |
414 bis 398 | 3,2 |
397 bis 381 | 3,3 |
380 bis 365 | 3,4 |
364 bis 348 | 3,5 |
347 bis 331 | 3,6 |
330 bis 314 | 3,7 |
313 bis 297 | 3,8 |
296 bis 281 | 3,9 |
280 | 4,0 |





